<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicación. Relaciones Públicas</title>
	<atom:link href="http://www.gpsnews.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gpsnews.es</link>
	<description>Comunicación y RRPP Magazine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>QlikTech se sitúa en el tercer puesto en la lista de Forbes de las 25 compañías tecnológicas con un crecimiento más rápido</title>
		<link>http://www.gpsnews.es/2012/05/17/qliktech-se-situa-en-el-tercer-puesto-en-la-lista-de-forbes-de-las-25-companias-tecnologicas-con-un-crecimiento-mas-rapido/</link>
		<comments>http://www.gpsnews.es/2012/05/17/qliktech-se-situa-en-el-tercer-puesto-en-la-lista-de-forbes-de-las-25-companias-tecnologicas-con-un-crecimiento-mas-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lourdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsnews.es/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[QlikTech, (NASDAQ: QLIK) líder en Business DiscoveryTM, &#8211; la Inteligencia de Negocio dirigida por el usuario- ha anunciado su tercera posición en la lista anual de Forbes de Las 25 compañías tecnológicas con un crecimiento más rápido. QlikTech ha sido clasificado entre los tres primeros junto a los principales favoritos, Linked In y Apple gracias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpsnews.es/2012/05/17/qliktech-se-situa-en-el-tercer-puesto-en-la-lista-de-forbes-de-las-25-companias-tecnologicas-con-un-crecimiento-mas-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro Focus lidera el cuadro de Campeones de Info-Tech</title>
		<link>http://www.gpsnews.es/2012/05/17/micro-focus-lidera-el-cuadro-de-campeones-de-info-tech/</link>
		<comments>http://www.gpsnews.es/2012/05/17/micro-focus-lidera-el-cuadro-de-campeones-de-info-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lourdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsnews.es/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Micro Focus (LSE: MCRO.L), proveedor líder de aplicaciones de modernización, testing y soluciones de gestión, lidera el cuadro de “campeones” del estudio del Grupo Info-Tech sobre Agile ALM Application Lifecycle Management (Gestión del ciclo de vida de la aplicación) y Software Test Management (Gestión del software de testing). El estudio contempla el análisis de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpsnews.es/2012/05/17/micro-focus-lidera-el-cuadro-de-campeones-de-info-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 organizaciones en 18 países usan QlikView a través de su programa de subvenciones, Change Their World</title>
		<link>http://www.gpsnews.es/2012/05/10/50-organizaciones-en-18-paises-usan-qlikview-a-traves-de-su-programa-de-subvenciones-change-their-world/</link>
		<comments>http://www.gpsnews.es/2012/05/10/50-organizaciones-en-18-paises-usan-qlikview-a-traves-de-su-programa-de-subvenciones-change-their-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lourdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsnews.es/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[QlikTech, (NASDAQ: QLIK) líder en Business DiscoveryTM, &#8211; la Inteligencia de Negocio dirigida por el usuario- ha anunciado que su programa de responsabilidad social corporativa, Change Their World, ha concedido donaciones a 50 organizaciones en 18 países en  6 continentes desde su lanzamiento en febrero de 2010. Organizaciones sin ánimo de lucro pueden solicitar una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpsnews.es/2012/05/10/50-organizaciones-en-18-paises-usan-qlikview-a-traves-de-su-programa-de-subvenciones-change-their-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDC sitúa a Tecnocom entre las tres compañías de mayor crecimiento en 2011</title>
		<link>http://www.gpsnews.es/2012/05/04/idc-situa-a-tecnocom-entre-las-tres-companias-de-mayor-crecimiento-en-2011/</link>
		<comments>http://www.gpsnews.es/2012/05/04/idc-situa-a-tecnocom-entre-las-tres-companias-de-mayor-crecimiento-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lourdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo último]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsnews.es/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[Tecnocom fue la empresa española del sector TIC que más creció durante 2011 en Servicios IT según el informe anual de IDC, analista líder en inteligencia de mercado del sector. El crecimiento en servicios IT de Tecnocom en 2011 sobre 2010 ha sido de un 12,1%. En sus conclusiones el informe, que analiza los resultados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpsnews.es/2012/05/04/idc-situa-a-tecnocom-entre-las-tres-companias-de-mayor-crecimiento-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QlikTech crece con su Programa de Partners</title>
		<link>http://www.gpsnews.es/2012/05/01/qliktech-crece-con-su-programa-de-partners/</link>
		<comments>http://www.gpsnews.es/2012/05/01/qliktech-crece-con-su-programa-de-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lourdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsnews.es/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[QlikTech, (NASDAQ: QLIK) líder en Business DiscoveryTM, &#8211; la Inteligencia de Negocio dirigida por el usuario- ha anunciado en la cumbre anual de partners,  Qonnections 2012, que su red de partners ha crecido un 25%. Más de 900 partners de todo el mundo se han reunido en el evento, de tres días de duración, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpsnews.es/2012/05/01/qliktech-crece-con-su-programa-de-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva generación de testing de Micro Focus, todo un referente para cumplir los intensos acuerdos SLAs</title>
		<link>http://www.gpsnews.es/2012/05/01/la-nueva-generacion-de-testing-de-micro-focus-todo-un-referente-para-cumplir-los-intensos-acuerdos-slas/</link>
		<comments>http://www.gpsnews.es/2012/05/01/la-nueva-generacion-de-testing-de-micro-focus-todo-un-referente-para-cumplir-los-intensos-acuerdos-slas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lourdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsnews.es/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[Micro Focus (LSE: MCRO.L), proveedor líder de aplicaciones de modernización, testing y soluciones de gestión, anuncia la disponibilidad de Silk Central™ 12.0 y Silk Performer™ 9.0, las últimas soluciones de gestión de pruebas y mejora de aplicaciones. El portfolio de Silk ofrece ahora un marco completamente integrado para mejorar la productividad, trazabilidad y visibilidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpsnews.es/2012/05/01/la-nueva-generacion-de-testing-de-micro-focus-todo-un-referente-para-cumplir-los-intensos-acuerdos-slas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-conomic lanza un “Pack Emprendedor”</title>
		<link>http://www.gpsnews.es/2012/04/27/e-conomic-lanza-un-%e2%80%9cpack-emprendedor%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.gpsnews.es/2012/04/27/e-conomic-lanza-un-%e2%80%9cpack-emprendedor%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lourdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo último]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsnews.es/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[La multinacional danesa e-conomic ha lanzado un Pack Emprendedor cuyo objetivo es facilitar la “puesta en marcha contable” de startups y pequeñas empresas. El pack incluye una prueba gratuita de 30 días de la aplicación de contabilidad online de e-conomic, el soporte y asesoramiento inicial para la configuración y parametrización contable de la nueva empresa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpsnews.es/2012/04/27/e-conomic-lanza-un-%e2%80%9cpack-emprendedor%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAYS apuesta por el desarrollo de sus futuros managers.</title>
		<link>http://www.gpsnews.es/2012/04/27/hays-apuesta-por-el-desarrollo-de-sus-futuros-managers/</link>
		<comments>http://www.gpsnews.es/2012/04/27/hays-apuesta-por-el-desarrollo-de-sus-futuros-managers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lourdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo último]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsnews.es/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[HAYS apuesta una vez más por la formación de sus consultores para que se perfeccionen como ejecutivos eficaces. Para ello, está desarrollando en España el programa HAYS Evolution, un proyecto de HAYS España que cumple su segunda edición tras los buenos resultados de la primera edición. El concepto “One Minute Manager”, acuñado por Spencer Johnson, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpsnews.es/2012/04/27/hays-apuesta-por-el-desarrollo-de-sus-futuros-managers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Universidad Alfonso X el Sabio, líder en tecnología con la implantación de WiFi 4G</title>
		<link>http://www.gpsnews.es/2012/04/26/la-universidad-alfonso-x-el-sabio-lider-en-tecnologia-con-la-implantacion-de-wifi-4g/</link>
		<comments>http://www.gpsnews.es/2012/04/26/la-universidad-alfonso-x-el-sabio-lider-en-tecnologia-con-la-implantacion-de-wifi-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lourdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo último]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsnews.es/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[ La nueva red WiFi 4G proporciona cobertura de Red e Internet tanto en aulas, como en despachos y zonas comunes de todos los edificios y zonas al aire libre con un nivel de ancho de banda, calidad, y seguridad equivalente a las redes cableadas, soportando el tráfico intenso de miles de dispositivos de todo tipo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpsnews.es/2012/04/26/la-universidad-alfonso-x-el-sabio-lider-en-tecnologia-con-la-implantacion-de-wifi-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatoria de las Becas eTICs 2012 de Innovación Productiva</title>
		<link>http://www.gpsnews.es/2012/04/20/convocatoria-de-las-becas-etics-2012-de-innovacion-productiva/</link>
		<comments>http://www.gpsnews.es/2012/04/20/convocatoria-de-las-becas-etics-2012-de-innovacion-productiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lourdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsnews.es/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[CICE, Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías, ha lanzado una Convocatoria de Becas eTICs orientadas a facilitar la formación y la competencia profesional en sectores emergentes como el Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles, el Diseño y Animación de Videojuegos, el Diseño y Desarrollo proyectos Web, Community Manager, Marketing Online y Gestión de Clientes 2.O, Administración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpsnews.es/2012/04/20/convocatoria-de-las-becas-etics-2012-de-innovacion-productiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AP110: el nuevo punto de acceso WiFi4G Corporativo</title>
		<link>http://www.gpsnews.es/2012/04/19/ap110-el-nuevo-punto-de-acceso-wifi4g-corporativo/</link>
		<comments>http://www.gpsnews.es/2012/04/19/ap110-el-nuevo-punto-de-acceso-wifi4g-corporativo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lourdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsnews.es/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[Meru Network resuelve el problema de conexión a Internet para trabajadores que se encuentran lejos de su oficina y que demandan el acceso a datos, voz y aplicaciones de vídeo. Meru Network, compañía líder en soluciones inalámbricas LAN de Cuarta Generación –WiFi 4G- ha anunciado el lanzamiento de su nuevo punto de acceso AP110, una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpsnews.es/2012/04/19/ap110-el-nuevo-punto-de-acceso-wifi4g-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales: una eficaz herramienta para el sector sanitario.</title>
		<link>http://www.gpsnews.es/2012/04/19/redes-sociales-una-eficaz-herramienta-para-el-sector-sanitario/</link>
		<comments>http://www.gpsnews.es/2012/04/19/redes-sociales-una-eficaz-herramienta-para-el-sector-sanitario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lourdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo último]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsnews.es/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales se están perfilando como una útil herramienta para los profesionales dedicados a la salud, según HAYS,empresa de selección de personal especializado. Sergio Hinchado, manager de Farma de HAYS, afirma: “Se difuminan las fronteras espacio-temporales y se introducen dos elementos fundamentales como son la movilidad y la disponibilidad 24 horas al día. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpsnews.es/2012/04/19/redes-sociales-una-eficaz-herramienta-para-el-sector-sanitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Godó obtiene un mayor conocimiento de sus indicadores de negocio con la plataforma de Business Discovery QlikView</title>
		<link>http://www.gpsnews.es/2012/04/19/grupo-godo-obtiene-un-mayor-conocimiento-de-sus-indicadores-de-negocio-con-la-plataforma-de-business-discovery-qlikview/</link>
		<comments>http://www.gpsnews.es/2012/04/19/grupo-godo-obtiene-un-mayor-conocimiento-de-sus-indicadores-de-negocio-con-la-plataforma-de-business-discovery-qlikview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lourdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsnews.es/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Godó, líder destacado en Cataluña en todos los soportes de comunicación relevantes (www.grupogodo.com), ha incorporado la tecnología QlikView, de QlikTech ( NASDAQ: QLIK), líder en Business Discovery, &#8211; la Inteligencia de Negocio dirigida por el usuario, en su compañía, con el fin de obtener visibilidad de sus indicadores de negocio. Josep María Bonet, Director de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpsnews.es/2012/04/19/grupo-godo-obtiene-un-mayor-conocimiento-de-sus-indicadores-de-negocio-con-la-plataforma-de-business-discovery-qlikview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plataforma de Business Discovery de QlikView ayuda a organizaciones  a superar las limitaciones de las hojas de cálculo</title>
		<link>http://www.gpsnews.es/2012/04/12/la-plataforma-de-business-discovery-de-qlikview-ayuda-a-organizaciones-a-superar-las-limitaciones-de-las-hojas-de-calculo/</link>
		<comments>http://www.gpsnews.es/2012/04/12/la-plataforma-de-business-discovery-de-qlikview-ayuda-a-organizaciones-a-superar-las-limitaciones-de-las-hojas-de-calculo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lourdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsnews.es/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[QlikTech, (NASDAQ: QLIK) líder en Business DiscoveryTM, -la Inteligenciade Negocio dirigida por el usuario, anuncia que su plataforma de Business Discovery está ayudando a compañías alrededor de todo el mundo a superar las limitaciones que supone el uso de las hojas de cálculo. Hoy en día, los usuarios de negocio necesitan una forma simple pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpsnews.es/2012/04/12/la-plataforma-de-business-discovery-de-qlikview-ayuda-a-organizaciones-a-superar-las-limitaciones-de-las-hojas-de-calculo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro Focus prepara para el futuro los sistemas TI,  en el año de la reutilización</title>
		<link>http://www.gpsnews.es/2012/04/10/micro-focus-prepara-para-el-futuro-los-sistemas-ti-en-el-ano-de-la-reutilizacion/</link>
		<comments>http://www.gpsnews.es/2012/04/10/micro-focus-prepara-para-el-futuro-los-sistemas-ti-en-el-ano-de-la-reutilizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lourdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsnews.es/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[Un informe de la consultora Standish Group[i] pone de manifiesto el riesgo de los fallos en los grandes proyectos de TI. Cita, además, los peligros de reescribir las aplicaciones críticas o reemplazarlas por packs genéricos. En 2011, se conocieron casos bien documentados de “historias de terror” en proyectos de ERP, RIM, Amazon… Los progresos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpsnews.es/2012/04/10/micro-focus-prepara-para-el-futuro-los-sistemas-ti-en-el-ano-de-la-reutilizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

